Saiba onde ficarão todos os radares e controladores de velocidade em Maringá

A Prefeitura de Maringá publicou no Diário Oficial do Município todos os pontos onde estão sendo e serão instalados os radares – Redutores Eletrônicos de Velocidade (Rev) – e Controladores Eletrônicos de Velocidade (Cev).

Ao todo, os controladores eletrônicos de velocidade serão instalados em 14 pontos de Maringá, enquanto os redutores eletrônicos de velocidades (os radares) serão instalados em 89 pontos. Confira todos os pontos de instalação a seguir.

Redutores Eletrônicos de Velocidade (Rev)

 

 

PONTO ENDEREÇO SENTIDO LATITUDE LONGITUDE VEL.
KM/H
TIPO EQUI
PAMENTO
1 AV. CARLOS CORREIA BORGES N 1288 N/S -23,44633262604470 -51,95491441525510 50 Item 1 – CEV
2 AV. CARLOS CORREIA BORGES N 1383 S/N -23,44439326319840 -51,95523611269890 50 Item 1 – CEV
3 AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA N 3273 O/L -23,44788336195050 -51,93962439894670 60 Item 1 – CEV
4 AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA N 5960 + 112M L/O -23,45091350376600 -51,96714151650660 60 Item 1 – CEV
5 AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA N 4109 O/L -23,44877854920920 -51,94765459746120 60 Item 1 – CEV
6 AV. JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO N 2283 S/N -23,44314259942620 -51,94521403871470 50 Item 1 – CEV
7 AV. JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO N 3354 N/S -23,45243075396860 -51,94339659065000 50 Item 1 – CEV
8 AV. COMENDADOR AMORIM PEDROSA MOLEIRINHO N 1896 N/S -23,44372929073870 -51,93793678656220 50 Item 1 – CEV
9 AV. ITORORÓ, DEFRONTE N 507 N/S -23,43146321363740 -51,94059636443850 60 Item 1 – CEV
10 AV. DR. GASTÃO VIDIGAL N 881 S/N -23,43706634826950 -51,90920957364140 60 Item 1 – CEV
11 AV. DR. GASTÃO VIDIGAL N 866 N/S -23,43689083121710 -51,90913916565470 60 Item 1 – CEV
12 AV. DR. GASTÃO VIDIGAL N 2358 N/S -23,44927991274740 -51,91494522616260 60 Item 1 – CEV
13 AV. DR. GASTÃO VIDIGAL N 2779 S/N -23,45189020503310 -51,91642706282430 60 Item 1 – CEV
14 AV. SENADOR PETRÔNIO PORTELA N 365 L/O -23,44515480101100 -51,91727589815850 50 Item 1 – CEV
15 AV. NÓBREGA N 890 N/S -23,43101436272260 -51,94716249592600 60 Item 1 – CEV
16 AV. CERRO AZUL N 623 S/N -23,43328531365840 -51,93514720536760 50 Item 1 – CEV
17 AV. CERRO AZUL N 1686 N/S -23,44175681937480 -51,93286087363950 50 Item 1 – CEV
18 AV. CERRO AZUL N 2616 N/S -23,45025682356200 -51,93234580568960 50 Item 1 – CEV
19 AV. CERRO AZUL N 3567 L/O -23,45652099698780 -51,92715690471230 50 Item 1 – CEV
20 AV. GUEDNER N 483 S/N -23,43453430105000 -51,91306189633900 50 Item 1 – CEV
21 AV. GUEDNER N 1263 S/N -23,44135293737050 -51,91484841518100 50 Item 1 – CEV
22 AV. LONDRINA N 1183 N/S -23,43942241743200 -51,91173847764730 50 Item 1 – CEV
23 AV. SÃO PAULO N 1726 N/S -23,42816480901090 -51,93273623473940 50 Item 1 – CEV
24 AV. SÃO PAULO, DEFRONTE N 1898 S/N -23,42941656243050 -51,93179855123160 50 Item 1 – CEV
25 AV. CENTENÁRIO, DEFRONTE N 297 L/O -23,42785279266530 -51,90648604184380 50 Item 1 – CEV
26 AV. CENTENÁRIO N 433 O/L -23,42738105915480 -51,90776880830520 50 Item 1 – CEV
27 AV. EUCLIDES DA CUNHA, (Frente a Praça dos Sertões) S/N -23,43545119743790 -51,94937339052550 60 Item 1 – CEV
28 AV. EUCLIDES DA CUNHA, (Frente a Praça dos Sertões) N/S -23,43534877058110 -51,94944874383500 60 Item 1 – CEV
29 AV. DR. LUIZ TEIXEIRA MENDES N 2454 L/O -23,43362046405670 -51,96561944670970 60 Item 1 – CEV
30 AV. LAGUNA N 1341 L/O -23,43207739759230 -51,92292664200060 60 Item 1 – CEV
31 AV. LAGUNA N 1268 O/L -23,43194974120700 -51,92373046651480 60 Item 1 – CEV
32 AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, DEFRONTE
N 169
L/O -23,43194622080770 -51,92623623646790 60 Item 1 – CEV
33 AV. PION. ANTÔNIO RUIZ SALDANHA N/S N 730 -23,43691777903580 -51,97449252940710 50 Item 1 – CEV
34 AV. PION. ANTÔNIO RUIZ SALDANHA S/N, DEFRON
TE N 730
-23,43722267076370 -51,97447911836200 50 Item 1 – CEV
35 AV. HUMAITÁ N 342 N/S -23,43101578764610 -51,95076319389040 50 Item 1 – CEV
36 AV. HUMAITÁ N 651 S/N -23,43321892898520 -51,94905102252960 50 Item 1 – CEV
37 ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI (Frente a Rua Pion. Gertrude
Heck Fritzen N 10823)
N/S -23,43937086872750 -51,89130105078220 60 Item 1 – CEV
38 ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI (Frente a Rua Pion. Gertrude
Heck Fritzen N 8103)
N/S -23,45559814944860 -51,90895945765070 60 Item 1 – CEV
39 ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI (Frente a Rua José Carlos Pe
droso N 8196)
S/N -23,45590232871470 -51,90900656394660 60 Item 1 – CEV
40 ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI N 282 O/L -23,45199912786480 -51,98337223380800 60 Item 1 – CEV
41 ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI (Defronte a Rua José Carlos
Pedroso N 386)
L/O -23,45228478312490 -51,98212391696870 60 Item 1 – CEV
42 AV. DUQUE CAXIAS N 1333 S/N -23,41366503853350 -51,93960067816070 50 Item 1 – CEV
43 AV. DUQUE CAXIAS, DEFRONTE N 1333 S/N -23,41370845679190 -51,93959891796110 50 Item 1 – CEV
44 AV. PARANÁ N 1533 N/S -23,41366474516680 -51,94324697367840 50 Item 1 – CEV
45 AV. PARANÁ N 1512 N/S -23,41364659834650 -51,94312426261600 50 Item 1 – CEV
46 AV. ADV. HORÁCIO RACCANELLO FILHO N 3985 O/L -23,42183412518350 -51,92037720233200 60 Item 1 – CEV
47 AV. BRASIL N 2255 O/L -23,42274557333430 -51,92434117197990 50 Item 1 – CEV
48 AV. TUIUTÍ N 2761 N/S -23,40765659697350 -51,89938330091530 60 Item 1 – CEV
49 AV. DONA SOPHIA RASGULAEFF N 1891 L/O -23,40050754602990 -51,90545557066790 60 Item 1 – CEV
50 AV. DONA SOPHIA RASGULAEFF N 1736 O/L -23,39988422580060 -51,90711292438200 60 Item 1 – CEV
51 AV. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT N 1837 L/O -23,39472101535640 -51,90251151099800 60 Item 1 – CEV
52 AV. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT N 3655 L/O -23,40324268676340 -51,88712585717430 60 Item 1 – CEV
53 AV. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT N 869 L/O -23,39163605589410 -51,91143983043730 60 Item 1 – CEV
54 AV. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT (Frente a Praça Prof. Ester
Gonçalves Josepetti)
O/L -23,39126595295960 -51,91274338401850 60 Item 1 – CEV
55 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF N 1702 O/L -23,40470260474830 -51,91091436892740 60 Item 1 – CEV
56 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF N 4298 L/O -23,39576975908130 -51,93683817051350 60 Item 1 – CEV
57 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF N 5487 O/L -23,39376422110940 -51,94817259907720 60 Item 1 – CEV
58 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF N 4728 L/O -23,39439692907030 -51,94081580266350 60 Item 1 – CEV
59 AV. ALZIRO ZARUR N 976 L/O -23,40043340809640 -51,96460691280660 60 Item 1 – CEV
60 AV. MANDACARU N 872 S/N -23,40707078576080 -51,95632894523440 50 Item 1 – CEV
61 AV. MANDACARU N 3164 S/N -23,38738580234340 -51,95677259936920 50 Item 1 – CEV
62 AV. MANDACARU N 3247 N/S -23,38661915156990 -51,95695213973520 50 Item 1 – CEV
63 RUA VEREADOR ARLINDO PLANAS N 1695 S/N -23,40555638540530 -51,96132481098170 50 Item 1 – CEV
64 AV. MORANGUEIRA, DEFRONTE N 3520 N/S -23,38465912733220 -51,91653954796490 60 Item 1 – CEV
65 AV. MORANGUEIRA N 3236 S/N -23,38703673798590 -51,91832137294110 60 Item 1 – CEV
66 AV. MORANGUEIRA N 691 N/S -23,40648807585230 -51,92994179204100 50 Item 1 – CEV
67 AV. MORANGUEIRA N 682 S/N -23,40665776748210 -51,93000046536320 50 Item 1 – CEV
68 RUA PROF. ITAMAR ORLANDO SOARES N 193 L/O -23,40674376580860 -51,94095670245580 40 Item 1 – CEV
69 AV. KAKOGAWA N 1796 S/N -23,37844289839260 -51,93506447598330 50 Item 1 – CEV
70 AV. KAKOGAWA N 1859 N/S -23,37791550904510 -51,93528424948450 50 Item 1 – CEV
71 AV. KAKOGAWA N 377 N/S -23,39363027829670 -51,92811101675030 50 Item 1 – CEV
72 AV. KAKOGAWA N 918 S/N -23,38602546136820 -51,93145547993480 50 Item 1 – CEV
73 AV. PEDRO TAQUES N 2702 S/N -23,39831396006040 -51,91922762431200 50 Item 1 – CEV
74 AV. PEDRO TAQUES N 2709 N/S -23,39826035778960 -51,91919652745120 50 Item 1 – CEV
75 AV. PION. ALÍCIO ARANTES CAMPOLINA N 1206 L/O -23,39961244259020 -51,94002538919440 50 Item 1 – CEV
76 AV. RANULFO RODRIGUES DA MOTA N 656 S/N -23,39560568332670 -51,94196336902670 40 Item 1 – CEV
77 AV. SÃO JUDAS TADEU, DEFRONTE N 858 N/S -23,39122500736260 -51,93886499851940 50 Item 1 – CEV
78 AV. COLOMBO O/L N 9161 -23,41932592447840 -51,96712533943350 60 Item 1 – CEV
79 AV. COLOMBO L/O N 8800 -23,41928384732450 -51,96661664173000 60 Item 1 – CEV
80 AV. COLOMBO N 6948 L/O -23,41422721277920 -51,94933835417030 60 Item 1 – CEV
81 AV. COLOMBO N 7177 O/L -23,41424468904730 -51,94931681267910 60 Item 1 – CEV
82 AV. COLOMBO N 6142 L/O -23,41154580004510 -51,94121184758840 60 Item 1 – CEV
83 AV. COLOMBO N 6377 O/L -23,41183464042840 -51,94178290665140 60 Item 1 – CEV
84 AV. COLOMBO N 4820 L/O -23,41369688976550 -51,92909496836360 60 Item 1 – CEV
85 AV. COLOMBO N 4921 O/L -23,41355129610740 -51,92965169437220 60 Item 1 – CEV
86 AV. COLOMBO N 3114 L/O -23,41907974798230 -51,91329290159040 60 Item 1 – CEV
87 AV. COLOMBO N 3361 O/L -23,41880607884370 -51,91426134668290 60 Item 1 – CEV
88 BR 376 KM 180 + 800M L/O -23,42595575843000 -51,89725773409000 60 Item 1 – CEV
89 BR 376 KM 181 + 200M O/L -23,42808048706500 -51,89404712989920 60 Item 1 – CEV

 

Controladores Eletrônicos de Velocidade (Cev)

PONTO ENDEREÇO SENTIDO LATITUDE LONGITUDE VEL.
KM/H
TIPO EQUI
PAMENTO
1 AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA N 868 L/O -23,45205092802640 -51,92335068248210 40 Item 2 – REV
2 AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA N 1015 O/L -23,45118298195300 -51,92513904534280 40 Item 2 – REV
3 AV. CARLOS CORREIA BORGES N 1746 N/S -23,45194229856130 -51,95383340120310 40 Item 2 – REV
4 AV. CARLOS CORREIA BORGES N 2085 S/N -23,45374604221000 -51,95339209400110 40 Item 2 – REV
5 AV. HERVAL N 1535 N/S -23,41189121827480 -51,93653759546570 40 Item 2 – REV
6 AV. HERVAL N 1520 N/S -23,41189364902670 -51,93650582805270 40 Item 2 – REV
7 AV. DR. LUIZ TEIXEIRA MENDES N 1833 O/L -23,43593747355040 -51,96004229597740 40 Item 2 – REV
8 AV. DR. LUIZ TEIXEIRA MENDES N 1676 L/O -23,43577771447590 -51,95853883400550 40 Item 2 – REV
9 AV. MANDACARU N 1823 N/S -23,39962627273050 -51,95660714060060 40 Item 2 – REV
10 AV. MANDACARU DEFRONTE 1767 S/N -23,40002998709670 -51,95662097074090 40 Item 2 – REV
11 AV. DONA SOPHIA RASGULAEFF N 798 O/L -23,39680538512760 -51,91578492522230 40 Item 2 – REV
12 RUA SANTOS DUMONT N1816 L/O -23,42205775436010 -51,93008604459460 40 Item 2 – REV
13 AV. BRASIL N 1592 L/O -23,42487424146380 -51,91804778762160 40 Item 2 – REV
14 AV. BRASIL N 1785 O/L -23,42425222042940 -51,91986213438210 40 Item 2 – REV
COMPARTILHAR